| Player | B | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FR | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BK | T | Played | 
    
        |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 | 18 | 
        
            | Bright Team |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | T Bright Strokes: 10
                            Index:             9.2
 Tees: Red
 Yards: 5918
 | 0 | 2 | 4 
                                1 | 4 | 4 | 7 
                                1 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 5 | 3 | 6 
                                1 | 42 - 37 | 4 | 5 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 4 | 4 
                                1 | 6 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 42 - 37 | 84 - 74 | 18 | 
    | D Horton Strokes: 18
                            Index:             16.0
 Tees: Red
 Yards: 5918
 | 0 | 0 | 6 
                                1 | 4 
                                1 | 6 
                                1 | 8 
                                1 | 8 
                                1 | 4 
                                1 | 6 
                                1 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 51 - 42 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 6 
                                1 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 6 
                                1 | 44 - 35 | 95 - 77 | 18 | 
    | D Claussen Strokes: 19
                            Index:             16.8
 Tees: Red
 Yards: 5918
 | 0 | 1 | 5 
                                1 | 6 
                                1 | 5 
                                1 | 5 
                                2 | 6 
                                1 | 4 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 45 - 35 | 6 
                                1 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 42 - 33 | 87 - 68 | 18 | 
    | Team Score: | 0 |  | -1 | 1 | E | -1 | -1 | E | E | 1 | -1 | -2 | 1 | -2 | E | -1 | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -7 | -9 |  | 
    | Cumulative |  |  | -1 | E | E | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -5 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 |  | 
        
            | Lyons Team |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | J Lyons Strokes: 16
                            Index:             14.2
 Tees: Red
 Yards: 5918
 | 0 | 1 | 4 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 6 
                                1 | 5 
                                1 | 6 
                                1 | 4 | 6 
                                1 | 45 - 37 | 4 | 5 
                                1 | 3 
                                1 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 6 
                                1 | 41 - 33 | 86 - 70 | 18 | 
    | T Crook Strokes: 17
                            Index:             15.3
 Tees: Red
 Yards: 5918
 | 2 | 3 | 4 
                                1 | 3 
                                1 | 5 
                                1 | 9 
                                1 | 6 
                                1 | 3 
                                1 | 7 
                                1 | 4 
                                1 | 6 
                                1 | 47 - 38 | 3 | 4 
                                1 | 4 
                                1 | 6 
                                1 | 3 
                                1 | 3 
                                1 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 38 - 30 | 85 - 68 | 18 | 
    | B Hartmann Strokes: 23
                            Index:             20.8
 Tees: Red
 Yards: 5918
 | 0 | 0 | 6 
                                2 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 8 
                                2 | 6 
                                2 | 4 
                                1 | 6 
                                1 | 4 
                                1 | 6 
                                1 | 50 - 38 | 6 
                                1 | 7 
                                1 | 5 
                                2 | 6 
                                1 | 6 
                                1 | 6 
                                1 | 7 
                                1 | 7 
                                2 | 6 
                                1 | 56 - 45 | 106 - 83 | 18 | 
    | Team Score: | 2 |  | -2 | -1 | E | E | -1 | -1 | 2 | E | 2 | -1 | 1 | -3 | -1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | -7 | -8 |  | 
    | Cumulative |  |  | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | -3 | -1 | -1 | E | -3 | -4 | -3 | -4 | -6 | -8 | -9 | -8 | -8 | -8 |  | 
        
            | Cox Team |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | J Cox Strokes: 13
                            Index:             12.4
 Tees: Red
 Yards: 5918
 | 0 | 0 | 6 
                                1 | 4 | 5 
                                1 | 8 
                                1 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 6 
                                1 | 3 | 4 
                                1 | 45 - 38 | 5 | 7 | 4 
                                1 | 6 
                                1 | 4 | 5 
                                1 | 8 
                                1 | 7 
                                1 | 5 
                                1 | 51 - 45 | 96 - 83 | 18 | 
    | R Elder Strokes: 17
                            Index:             15.8
 Tees: Red
 Yards: 5918
 | 0 | 0 | 6 
                                1 | 3 
                                1 | 5 
                                1 | 7 
                                1 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 6 
                                1 | 45 - 36 | 3 | 7 
                                1 | 4 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 6 
                                1 | 6 
                                1 | 5 
                                1 | 45 - 37 | 90 - 73 | 18 | 
    | J Moss Strokes: 19
                            Index:             17.5
 Tees: Red
 Yards: 5918
 | 0 | 0 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 6 
                                1 | 8 
                                2 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 7 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 48 - 38 | 6 
                                1 | 7 
                                1 | 6 
                                1 | 6 
                                1 | 3 
                                1 | 6 
                                1 | 7 
                                1 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 51 - 42 | 99 - 80 | 18 | 
    | Team Score: | 0 |  | E | E | E | 2 | -2 | E | 1 | E | -1 | E | 2 | 2 | E | E | E | E | 1 | 1 | E | 6 | 6 |  | 
    | Cumulative |  |  | E | E | E | 2 | E | E | 1 | 1 | E | E | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |