Boys & Girls Club - Phillip Fulmer Golf Classic 2019
Team Hole Number Entered Updated
Pilot 1 12 2:38 PM 2:38 PM
Winegardner Charities 4 2:29 PM 2:29 PM
Winegardner Charities 6 2:30 PM 2:30 PM
Cherokee Distributing 5 2:30 PM 2:30 PM
Cherokee Distributing 1 2:28 PM 2:28 PM
Waste Connections 6 2:30 PM 2:30 PM
Three River Rambler 18 2:43 PM 2:43 PM
Henny Weissinger 12 2:38 PM 2:38 PM
Henny Weissinger 13 2:40 PM 2:40 PM
Henny Weissinger 14 2:41 PM 2:41 PM
Henny Weissinger 17 2:42 PM 2:42 PM
ORNLFCU 15 2:41 PM 2:41 PM
ORNLFCU 3 2:29 PM 2:29 PM
Teams holes played and average time to play a hole
Team Holes Played Time Per Hole Std Deviation
FirstBank 1 18 265.5 15.6 7.6
FirstBank 2 16 230.4 15.4 4
Pilot 1 18 263.3 15.5 7.1
Pilot 2 18 262.4 15.4 7.6
Winegardner Charities 18 263.2 15.5 3.6
Humana 0
Cherokee Distributing 18 271.9 16 7.2
Thermocopy 18 261.6 15.4 25.9
Clayton Homes - Vanderbilt Mortgage 18 264.2 15.5 7.4
Phillips & Jordan 18 261.9 15.4 5.1
Edfinancial 17 246.1 15.4 3.7
Cellular Sales 18 270.9 15.9 8.9
LCUB2 0
LCUB1 18 259.1 15.2 12.8
Regal 18 285.9 16.8 5.3
Waste Connections 18 266.1 15.7 20.9
TIS 18 274.7 16.2 20.6
Gray Hodges 18 269.9 15.9 4.9
Kelsan 18 272.8 16 5.6
Highway Markings 18 264.9 15.6 7.4
Three River Rambler 18 267.4 15.7 11.5
Dr. Terry Payne 18 270.5 15.9 7.1
Tracy Thompson 18 261.4 15.4 5
LCUB3 18 274 16.1 18
Henny Weissinger 18 288.2 17 11.5
The Trust Company 18 287.7 16.9 7.2
Home Federal Bank 18 277.5 16.3 6.9
Bank of Tennessee 18 256.2 15.1 17.3
ORNLFCU 18 272.3 16 10.9
The Wakefield Corporation 18 270.5 15.9 6.9
Terry Turner 18 225.6 13.3 7.9
Turn Key Solutions 18 270.2 15.9 4.6
Coach Fulmer 18 258.8 15.2 13.1
WVLT 18 269.2 15.8 12.6
Cumulus 18 272.1 16 7.2
Trinity Benefits 18 261.1 15.4 19.6
Timeline check
Team Hole Number Hole Entered Previous Hole Number Previous Hole Entered Time Difference
FirstBank 1 7 11:11 AM 6 10:38 AM 33.7 minutes
Pilot 1 8 11:14 AM 7 10:41 AM 33.6 minutes
Pilot 2 7 11:03 AM 6 10:31 AM 31.4 minutes
Cherokee Distributing 15 12:44 PM 14 12:12 PM 31.9 minutes
Thermocopy 8 10:52 AM 6 9:45 AM 67.6 minutes
Thermocopy 12 12:27 PM 11 11:02 AM 85.7 minutes
Thermocopy 1 1:51 PM 18 12:59 PM 51.2 minutes
Clayton Homes - Vanderbilt Mortgage 14 12:06 PM 13 11:34 AM 32.5 minutes
Cellular Sales 14 11:01 AM 13 10:28 AM 32.5 minutes
Cellular Sales 18 12:06 PM 17 11:34 AM 32.6 minutes
LCUB1 12 11:11 AM 11 10:29 AM 41.4 minutes
LCUB1 15 12:00 PM 14 11:29 AM 30.5 minutes
LCUB1 18 12:44 PM 17 12:13 PM 30.9 minutes
Waste Connections 14 12:06 PM 13 10:37 AM 89.8 minutes
Waste Connections 5 1:33 PM 4 1:02 PM 31.2 minutes
TIS 14 10:15 AM 13 9:42 AM 33 minutes
TIS 18 11:54 AM 17 10:40 AM 74.4 minutes
TIS 6 1:01 PM 4 12:08 PM 53 minutes
TIS 9 1:49 PM 8 1:12 PM 37.4 minutes
Highway Markings 6 12:31 PM 5 11:55 AM 36.1 minutes
Three River Rambler 18 10:53 AM 17 10:22 AM 31.5 minutes
Three River Rambler 4 12:11 PM 3 11:30 AM 41.2 minutes
Three River Rambler 8 1:13 PM 7 12:41 PM 32.9 minutes
Tracy Thompson 14 11:49 AM 13 11:15 AM 34.1 minutes
LCUB3 14 11:14 AM 13 10:44 AM 30.2 minutes
LCUB3 15 12:13 PM 14 11:14 AM 58.6 minutes
LCUB3 3 1:39 PM 2 12:41 PM 57.5 minutes
Henny Weissinger 18 11:29 AM 17 10:48 AM 40.7 minutes
Henny Weissinger 2 12:15 PM 1 11:45 AM 30.2 minutes
Henny Weissinger 8 1:56 PM 7 1:25 PM 30.7 minutes
Home Federal Bank 5 11:42 AM 4 11:09 AM 32.4 minutes
Bank of Tennessee 12 10:45 AM 11 10:06 AM 39.2 minutes
Bank of Tennessee 18 11:41 AM 17 11:07 AM 33.6 minutes
Bank of Tennessee 4 12:32 PM 18 11:41 AM 51.4 minutes
Bank of Tennessee 6 1:24 PM 5 12:48 PM 36.4 minutes
Bank of Tennessee 8 2:05 PM 7 1:25 PM 39.9 minutes
ORNLFCU 4 11:43 AM 3 11:13 AM 30.4 minutes
ORNLFCU 8 12:55 PM 7 12:21 PM 33.4 minutes
The Wakefield Corporation 18 11:20 AM 17 10:50 AM 30.2 minutes
Terry Turner 4 10:58 AM 3 10:28 AM 30.3 minutes
Coach Fulmer 13 1:30 PM 12 12:33 PM 56.9 minutes
WVLT 7 11:57 AM 6 11:27 AM 30.2 minutes
WVLT 11 1:34 PM 10 12:38 PM 56.6 minutes
Cumulus 8 12:47 PM 7 12:14 PM 32.5 minutes
Trinity Benefits 3 10:36 AM 2 9:54 AM 41.4 minutes
Trinity Benefits 5 11:27 AM 4 10:36 AM 50.8 minutes
Trinity Benefits 8 12:04 PM 7 11:28 AM 36 minutes
Trinity Benefits 11 12:36 PM 10 12:04 PM 31.5 minutes
Trinity Benefits 13 1:34 PM 12 12:36 PM 58.1 minutes

Pictures
Autoreload page Yes / No - Just Reload Page