| Player | B | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FR | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BK | T | Played | 
    
        |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 | 18 | 
        
            | Crook Team |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | T Crook Strokes: 16
                            Index:             14.5
 Tees: Red Tees
 Yards: 5958
 | 1 | 1 | 4 
                                1 | 3 
                                1 | 6 
                                1 | 7 
                                1 | 5 
                                1 | 4 | 3 
                                1 | 3 
                                1 | 5 
                                1 | 40 - 32 | 3 
                                1 | 6 
                                1 | 4 
                                1 | 4 
                                1 | 4 | 5 
                                1 | 6 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 41 - 33 | 81 - 65 | 18 | 
    | M King Strokes: 17
                            Index:             14.8
 Tees: Red Tees
 Yards: 5958
 | 1 | 3 | 6 
                                1 | 6 
                                1 | 4 
                                1 | 6 
                                1 | 4 
                                1 | 3 
                                1 | 4 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 42 - 33 | 3 
                                1 | 8 
                                1 | 4 
                                1 | 6 
                                1 | 4 | 6 
                                1 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 6 
                                1 | 47 - 39 | 89 - 72 | 18 | 
    | F Little Strokes: 20
                            Index:             17.6
 Tees: Red Tees
 Yards: 5958
 | 0 | 0 | 6 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 6 
                                2 | 6 
                                1 | 5 
                                1 | 6 
                                1 | 4 
                                1 | 6 
                                1 | 48 - 38 | 5 
                                1 | 5 
                                2 | 6 
                                1 | 6 
                                1 | 6 
                                1 | 6 
                                1 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 49 - 39 | 97 - 77 | 18 | 
    | B Maddox Strokes: 24
                            Index:             20.9
 Tees: Red Tees
 Yards: 5958
 | 0 | 0 | 7 
                                2 | 4 
                                1 | 7 
                                1 | 7 
                                2 | 6 
                                2 | 4 
                                1 | 7 
                                1 | 6 
                                1 | 7 
                                1 | 55 - 43 | 4 
                                1 | 6 
                                2 | 5 
                                1 | 7 
                                1 | 6 
                                1 | 7 
                                1 | 6 
                                2 | 6 
                                2 | 6 
                                1 | 53 - 41 | 108 - 84 | 18 | 
    | Team Score: | 2 |  | E | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -3 | -1 | 1 | -10 | -2 | -3 | E | E | 2 | 1 | -2 | -1 | 1 | -4 | -14 |  | 
    | Cumulative |  |  | E | -1 | -2 | -3 | -6 | -7 | -10 | -11 | -10 | -10 | -12 | -15 | -15 | -15 | -13 | -12 | -14 | -15 | -14 | -14 | -14 |  | 
        
            | Bright Team |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    | T Bright Strokes: 14
                            Index:             12.3
 Tees: Red Tees
 Yards: 5958
 | 0 | 0 | 6 
                                1 | 3 | 5 
                                1 | 6 
                                1 | 6 
                                1 | 4 | 4 
                                1 | 3 
                                1 | 5 
                                1 | 42 - 35 | 3 
                                1 | 5 
                                1 | 4 | 4 
                                1 | 3 | 5 
                                1 | 6 
                                1 | 6 
                                1 | 5 
                                1 | 41 - 34 | 83 - 69 | 18 | 
    | R Elder Strokes: 17
                            Index:             14.9
 Tees: Red Tees
 Yards: 5958
 | 0 | 0 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 7 
                                1 | 7 
                                1 | 6 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 3 
                                1 | 4 
                                1 | 45 - 36 | 5 
                                1 | 7 
                                1 | 6 
                                1 | 4 
                                1 | 6 | 6 
                                1 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 7 
                                1 | 50 - 42 | 95 - 78 | 18 | 
    | D Horton Strokes: 20
                            Index:             17.4
 Tees: Red Tees
 Yards: 5958
 | 0 | 1 | 5 
                                1 | 6 
                                1 | 7 
                                1 | 6 
                                2 | 6 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 6 
                                1 | 4 
                                1 | 49 - 39 | 4 
                                1 | 5 
                                2 | 6 
                                1 | 4 
                                1 | 5 
                                1 | 4 
                                1 | 7 
                                1 | 6 
                                1 | 6 
                                1 | 47 - 37 | 96 - 76 | 18 | 
    | B Hartmann Strokes: 25
                            Index:             22.3
 Tees: Red Tees
 Yards: 5958
 | 0 | 0 | 4 
                                2 | 5 
                                1 | 7 
                                1 | 7 
                                2 | 8 
                                2 | 5 
                                1 | 7 
                                2 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 53 - 40 | 4 
                                1 | 5 
                                2 | 5 
                                1 | 5 
                                1 | 3 
                                1 | 7 
                                1 | 7 
                                2 | 7 
                                2 | 6 
                                1 | 49 - 37 | 102 - 77 | 18 | 
    | Team Score: | 0 |  | -2 | E | 2 | -1 | E | E | -1 | -2 | -2 | -6 | -1 | -4 | 2 | -2 | -1 | -1 | -1 | E | 2 | -6 | -12 |  | 
    | Cumulative |  |  | -2 | -2 | E | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -6 | -7 | -11 | -9 | -11 | -12 | -13 | -14 | -14 | -12 | -12 | -12 |  | 
            
                | Team | Scores | 
            
                |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back 9 | Overall |  | 
                
                    | Crook, Thomas | D1 | AS | U1 | U1 | U2 | U3 | U4 | U3 | U2 | U2 | U1 | AS | U1 | AS | D1 | D2 | D1 | AS | U1 | U1 | U3 | 
                
                    | Bright, Tom | U1 | AS | D1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D3 | D2 | D2 | D1 | AS | D1 | AS | U1 | U2 | U1 | AS | D1 | D1 | D3 |